Successo di Vera Tschurtschenthaler nel secondo Slalom FIS femminile disputato all’Alpe Cermis, sopra Cavalese (Tn), e valido per il Gran Premio Italia.

Vera Tschurtschenthaler, pusterese di Sesto, è stata autrice di una eccellente prima prova e una seconda manche di gestione, che le ha permesso di ottenere il miglior crono complessivo con 1’48”39. Piazza d’onore per la piemontese Lucrezia Lorenzi, con un ritardo di 50 centesimi, quindi sul terzo gradino del podio ha concluso la ceca Gabriela Capova. Quarto posto per la friulana Lara Della Mea.

Martina Peterlini, quinta al traguardo, si è imposta nella categoria Giovani del Gran Premio Italia (riservato alle nate fra il 1996 e il 2000 non facenti parte di squadre nazionali) davanti a Miriam Gabloner (ottava al traguardo) e Francesca Fanti (undicesima). Nella categoria aspiranti (nate nel 1999 e 2000) si è imposta sempre la Fanti davanti a Celina Haller e Silvia Turla.

Ottima prova anche per Francesca Fanti, sempre della squadra del Comitato Trentino Fisi, risultata undicesima assoluta, ma terza nella terza nella graduatoria del Gran Premio Italia e terza assoluta della categoria aspiranti.Nella categoria Aspiranti (nate nel 1999 e 2000) si è imposta sempre la Fanti davanti a Celina Haller e Silvia Turla.

matinapeterliniNella foto in alto: Vera Tschurtschenthaler. Qui sopra, Martina Peterlini, prima nella classifica del Gran Premio Italia.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-guidalime-professionale-world-cup-per-tuning-in-acciaio-da-075/

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  3  299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera  1997  ITA   53.89  54.50  1:48.39     16.50
 2  9  299939 LORENZI Lucrezia  1998  ITA   54.70  54.19  1:48.89  +0.50  19.82
 3  8  155727 CAPOVA Gabriela  1993  CZE   54.96  54.77  1:49.73  +1.34  25.40
 4  11  6295075 DELLA MEA Lara  1999  ITA   54.59  55.43  1:50.02  +1.63  27.33
 5  5  299699 PETERLINI Martina  1997  ITA   54.44  55.80  1:50.24  +1.85  28.79
 6  6  516259 SCHWITTER Tanja  1993  SUI   54.68  55.86  1:50.54  +2.15  30.78
 7  2  516385 BASLER Michelle  1995  SUI   55.10  55.49  1:50.59  +2.20  31.11
 8  10  299401 GABLONER Miriam  1996  ITA   55.06  55.59  1:50.65  +2.26  31.51
 9  7  516109 VOGEL Nadja  1990  SUI   56.23  54.74  1:50.97  +2.58  33.64
 10  15  6295068 SARACCO Carlotta  1999  ITA   55.82  55.70  1:51.52  +3.13  37.29
 11  18  6295096 FANTI Francesca  1999  ITA   56.80  55.03  1:51.83  +3.44  39.35
 12  28  6295354 HALLER Celina  2000  ITA   57.21  54.97  1:52.18  +3.79  41.68
 13  23  299000 OLIVIERI Veronica  1995  ITA   55.77  56.46  1:52.23  +3.84  42.01
 14  4  299586 SMALDORE Petra  1997  ITA   56.03  56.27  1:52.30  +3.91  42.47
 15  33  6295073 TURLA Silvia  1999  ITA   57.15  55.28  1:52.43  +4.04  43.34
 16  19  299936 GARDANO Carola  1998  ITA   56.39  56.13  1:52.52  +4.13  43.93
 17  26  299881 RIZZI Angelica  1998  ITA   57.37  55.49  1:52.86  +4.47  46.19
 18  36  6295224 UNTERHOLZNER Petra  1999  ITA   57.48  55.69  1:53.17  +4.78  48.25
 19  25  299983 GULLI Anita  1998  ITA   55.72  57.50  1:53.22  +4.83  48.58
 20  32  299979 SCARPA Allegra Carlotta  1998  ITA   57.60  55.88  1:53.48  +5.09  50.31
 21  37  299388 BERTANI Luisa  1996  ITA   58.20  56.76  1:54.96  +6.57  60.14
 22  34  516415 MERCURI Laura  1996  SUI   58.40  56.94  1:55.34  +6.95  62.67
 23  47  6295297 CRAIEVICH Andrea  2000  ITA   58.24  57.21  1:55.45  +7.06  63.40
 24  43  299341 FERRO Beatrice  1996  ITA   59.02  57.69  1:56.71  +8.32  71.77
 25  38  299269 GILARDONI Carole  1996  ITA   58.85  58.28  1:57.13  +8.74  74.56
 26  57  6295356 ALLEMAND Sara  2000  ITA   59.18  58.15  1:57.33  +8.94  75.89
 27  59  299918 PAVENTA Giulia  1998  ITA   59.55  57.83  1:57.38  +8.99  76.22
 28  53  299888 ANDREASSICH Elisa  1998  ITA   59.59  58.23  1:57.82  +9.43  79.14
 29  52  299656 PINELLI Ilaria  1997  ITA   59.39  59.20  1:58.59  +10.20  84.26
 30  62  6295396 CITTONE Chiara  2000  ITA   1:00.00  58.69  1:58.69  +10.30  84.92
 31  51  6295341 GOTTI Alessandra  2000  ITA   59.66  59.06  1:58.72  +10.33  85.12
 32  63  6295265 BONINO Angelica  2000  ITA   59.90  59.18  1:59.08  +10.69  87.51
 33  67  6295306 VIGLIANCO Giorgia  2000  ITA   59.86  59.38  1:59.24  +10.85  88.57
 34  68  6295272 PICCIN Valentina  2000  ITA   1:00.72  59.25  1:59.97  +11.58  93.42
 35  45  6295154 PELIZZATTI Giulia  1999  ITA   1:01.04  59.48  2:00.52  +12.13  97.08
 36  69  6295274 WELF Carlotta Nimue  2000  ITA   1:00.77  1:00.74  2:01.51  +13.12  103.65
 37  60  6295325 CARREL Martina  2000  ITA   1:01.45  1:00.47  2:01.92  +13.53  106.38
 38  70  6295271 RASOM Anastasja  2000  ITA   1:02.66  1:02.05  2:04.71  +16.32  124.9

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO