Le nevi di Bormio hanno ospitato quest’oggi una prova FIS di slalom speciale maschile valida per l’assegnazione del trofeo “Gimme 5”.

Ad imporsi con il crono di 1’31″80 è stato Federico Liberatore che ha lasciato a 1″16 Hans Vaccari (primo Giovani). Terza posizione per lo spagnolo Juan Del Campo con un gap di 2″81 e quarto posto assoluto per il lombardo Nicolò Colombi che ha accusato ritardo di 3 secondi.

Domani, sempre a Bormio, altra prova fra i pali stretti, con classifica valida per il circuito Gran Prix Italia Juniores.

Nella foto: il podio di Bormio.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-t77-ferro-sciolinatore-economico/

 

La classifica:

 1  3  6291631 LIBERATORE Federico  1995  ITA   44.61  47.19  1:31.80     9.00
 2  1  6291911 VACCARI Hans  1996  ITA   45.20  47.76  1:32.96  +1.16  18.10
 3  14  491853 DEL CAMPO Juan  1994  ESP   46.69  47.92  1:34.61  +2.81  31.04
 4  9  690382 COLOMBI Nicolo  1991  ITA   46.21  48.59  1:34.80  +3.00  32.53
 5  10  491879 SALARICH Joaquim  1994  ESP   46.18  48.68  1:34.86  +3.06  33.00
 6  6  511574 TUMLER Marco  1988  SUI   46.13  48.78  1:34.91  +3.11  33.39
 7  13  6291305 MENEGALLI Nicolo  1994  ITA   46.25  48.71  1:34.96  +3.16  33.78
 8  15  491876 PUENTE TASIAS Alejandro  1994  ESP   46.85  48.13  1:34.98  +3.18  33.94
 9  17  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   46.76  48.30  1:35.06  +3.26  34.57
 10  5  690618 TESTA Andrea  1991  ITA   46.32  48.83  1:35.15  +3.35  35.27
 11  21  6190497 LETITRE Theo  1997  FRA   46.55  48.65  1:35.20  +3.40  35.67
 12  12  400235 WINKELHORST Steffan  1992  NED   46.89  48.36  1:35.25  +3.45  36.06
 13  20  6292395 SORIO Francesco  1997  ITA   46.99  48.39  1:35.38  +3.58  37.08
 14  16  6292401 GORI Francesco  1997  ITA   46.83  48.63  1:35.46  +3.66  37.71
 15  8  512143 SINNESBERGER Thierry  1995  SUI   46.52  49.38  1:35.90  +4.10  41.16
 16  33  492197 GARAY Aingeru  1998  ESP   47.65  49.05  1:36.70  +4.90  47.43
 17  62  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   48.06  48.79  1:36.85  +5.05  48.61
 18  18  512029 NIEMEYER Nicola  1994  SUI   48.01  49.08  1:37.09  +5.29  50.49
 19  56  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   48.20  48.91  1:37.11  +5.31  50.65
 20  52  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   48.09  49.11  1:37.20  +5.40  51.35
 21  23  6292448 PADELLO Paolo  1997  ITA   47.95  49.28  1:37.23  +5.43  51.59
 22  19  6291533 RENNER Patrick  1995  ITA   48.22  49.12  1:37.34  +5.54  52.45
 23  38  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   48.08  49.27  1:37.35  +5.55  52.53
 24  43  6292676 BICOCCHI Matteo  1997  ITA   48.25  49.71  1:37.96  +6.16  57.31
 25  41  6290091 MIZZONI Giovanni  1992  ITA   48.11  50.09  1:38.20  +6.40  59.20
 26  46  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   48.05  50.17  1:38.22  +6.42  59.35
 27  45  6292776 GENTILLI Francesco  1998  ITA   48.53  49.74  1:38.27  +6.47  59.75
 28  34  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   48.35  50.52  1:38.87  +7.07  64.45
 29  88  6292974 SALINI Alessandro  1998  ITA   48.66  51.20  1:39.86  +8.06  72.22
 30  67  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999  ITA   48.82  51.06  1:39.88  +8.08  72.37
 31  75  6292577 LEREDE Andrea  1997  ITA   49.12  51.05  1:40.17  +8.37  74.65
 32  24  6292650 HOFER Michael  1997  ITA   48.46  51.81  1:40.27  +8.47  75.43
 33  91  6293212 CANCLINI Tommaso  1999  ITA   49.59  50.69  1:40.28  +8.48  75.51
 34  32  6292596 TOMASONI Federico  1997  ITA   48.38  52.08  1:40.46  +8.66  76.92
 35  47  6292179 ROSSI Patrick  1996  ITA   49.03  51.55  1:40.58  +8.78  77.86
 36  44  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   49.18  51.41  1:40.59  +8.79  77.94
 37  92  6293520 MORETTI Nicola  2000  ITA   49.81  51.58  1:41.39  +9.59  84.22
 38  66  6293198 PERATHONER Pauli  1999  ITA   50.07  51.40  1:41.47  +9.67  84.84
 39  102  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   50.16  51.38  1:41.54  +9.74  85.39
 40  70  6292803 GALDIOLO Francesco  1998  ITA   49.99  51.73  1:41.72  +9.92  86.80
 41  76  6292799 SALVATONI Matteo  1998  ITA   50.27  52.24  1:42.51  +10.71  93.00
 42  83  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   49.75  53.07  1:42.82  +11.02  95.43
 43  95  6293260 MAZZOCCO Nicolo  1999  ITA   51.05  51.95  1:43.00  +11.20  96.84
 44  55  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   50.37  52.88  1:43.25  +11.45  98.80
 45  79  6292786 ZAMPOLINI Andrea  1998  ITA   50.21  53.67  1:43.88  +12.08  103.75
 46  90  6292396 BONARELLI Aurelio  1997  ITA   50.47  53.87  1:44.34  +12.54  107.35
 47  101  6293488 KRAUSE Werner  2000  ITA   51.71  53.31  1:45.02  +13.22  112.69
 48  82  6292641 BASTIANI Patrick  1997  ITA   51.55  53.91  1:45.46  +13.66  116.14
 49  103  6293222 PRINCIOTTA Giorgio  1999  ITA   51.52  54.58  1:46.10  +14.30  121.16
 50  109  6293213 CAPITANI Stefano  1999  ITA   57.45  57.63  1:55.08  +23.28  191.59

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO