Per Tommaso Sala, 21enne poliziotto brianzolo, arriva il secondo podio in carriera in Coppa Europa, grazie al terzo posto ottenuto nello Slalom notturno di Pozza di Fassa, che fa seguito alla piazza d’onore ottenuta a La Molina nel marzo di quest’anno.

Sala si trovava addirittura al comando della gara dopo la prima manche: qualche errore di troppo gli ha fatto perdere due posizioni, ma non il terzo gradino del podio a 21 centesimi dal vincitore, lo svizzero Daniel Yule. Secondo una vecchia conoscenza delle piste da Slalom, il francese Jean Baptiste Grange, a soli 6 centesimi dal leader.

Sala deve condividere il podio con il vincitore dello Slalom di Obereggen, lo svizzero Loic Meillard, pari tempo con l’Azzurro.

Si tratta comunque di un importante conferma per il brianzolo, che segue il 13° posto ottenuto la scorsa settimana in Coppa del Mondo a Val d’Isère e l’11° posto ottenuto a Obereggen.

Fabian Bacher è il secondo Azzurro della classifica finale con il 13° posto, mentre è 16° Andrea Ballerin. A punti anche Hans Vaccari con il 27° posto, mentre è 36° Stefano Baruffaldi.

La Coppa Europa si sposta ora a Kronplatz, con lo Slalom parallelo di sabato 17 dicembre.

Nella foto: Tommaso Sala.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-t77-ferro-sciolinatore-economico/

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  17  511996 YULE Daniel  1993  SUI   53.66  58.87  1:52.53     6.00
 2  8  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   53.43  59.16  1:52.59  +0.06  6.38
 3  11  6291574 SALA Tommaso  1995  ITA   52.97  59.77  1:52.74  +0.21  7.34
 3  10  512182 MEILLARD Loic  1996  SUI   54.01  58.73  1:52.74  +0.21  7.34
 5  14  380334 VIDOVIC Matej  1993  CRO   53.92  59.26  1:53.18  +0.65  10.16
 6  19  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   54.10  59.17  1:53.27  +0.74  10.73
 7  7  202451 STRASSER Linus  1992  GER   53.52  1:00.09  1:53.61  +1.08  12.91
 8  24  380361 RODES Istok  1996  CRO   55.22  58.43  1:53.65  +1.12  13.17
 9  18  201896 STEHLE Dominik  1986  GER   53.71  59.98  1:53.69  +1.16  13.42
 10  35  301709 YUASA Naoki  1983  JPN   55.26  58.55  1:53.81  +1.28  14.19
 11  5  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989  NOR   53.75  1:00.25  1:54.00  +1.47  15.41
 12  26  930160 KELLEY Robby  1990  USA   54.87  59.48  1:54.35  +1.82  17.64
 13  51  6290886 BACHER Fabian  1993  ITA   55.83  58.55  1:54.38  +1.85  17.84
 14  3  511908 SCHMIDIGER Reto  1992  SUI   53.94  1:00.55  1:54.49  +1.96  18.54
 15  55  380363 KOLEGA Elias  1996  CRO   55.50  59.12  1:54.62  +2.09  19.37
 16  22  290095 BALLERIN Andrea  1989  ITA   54.70  1:00.01  1:54.71  +2.18  19.95
 17  16  422390 MONSEN Marcus  1995  NOR   54.83  1:00.04  1:54.87  +2.34  20.97
 18  28  561117 KUERNER Miha  1987  SLO   54.89  1:00.04  1:54.93  +2.40  21.36
 19  25  54252 RASCHNER Dominik  1994  AUT   55.78  59.22  1:55.00  +2.47  21.80
 20  13  180567 RASANEN Joonas  1989  FIN   55.39  59.75  1:55.14  +2.61  22.70
 21  30  561322 HADALIN Stefan  1995  SLO   55.90  1:00.13  1:56.03  +3.50  28.39
 22  42  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992  LAT   55.84  1:00.55  1:56.39  +3.86  30.70
 23  70  561296 SPIK Jakob  1994  SLO   56.71  1:00.36  1:57.07  +4.54  35.05
 24  34  561291 GROSELJ Zan  1993  SLO   55.70  1:01.77  1:57.47  +4.94  37.61
 25  47  6531063 GINNIS AJ  1994  USA   56.37  1:01.35  1:57.72  +5.19  39.21
 26  80  422507 HAUGAN Timon  1996  NOR   56.89  1:00.97  1:57.86  +5.33  40.10
 27  52  6291911 VACCARI Hans  1996  ITA   57.04  1:01.09  1:58.13  +5.60  41.83
 28  64  501351 JOHANSSON Emil  1988  SWE   56.80  1:01.47  1:58.27  +5.74  42.73
 29  77  501898 ROENNGREN Mattias  1993  SWE   57.23  1:01.23  1:58.46  +5.93  43.94
 30  58  501873 LUNDBAECK Gustav  1993  SWE   56.80  1:01.68  1:58.48  +5.95  44.07
 31  45  194664 RIZZO Maxime  1993  FRA   56.49  1:02.03  1:58.52  +5.99  44.33
 32  81  194892 CASTELLON Rudy  1994  FRA   57.60  1:01.08  1:58.68  +6.15  45.35
 33  79  54444 GSTREIN Fabio  1997  AUT   57.31  1:01.54  1:58.85  +6.32  46.44
 34  93  202584 RAUCHFUSS Julian  1994  GER   58.10  1:01.13  1:59.23  +6.70  48.87
 35  6  934523 ENGEL Mark  1991  USA   53.59  1:06.24  1:59.83  +7.30  52.71
 36  48  6290062 BARUFFALDI Stefano  1992  ITA   57.19  1:02.99  2:00.18  +7.65  54.95
 37  74  491853 DEL CAMPO Juan  1994  ESP   57.09  1:03.29  2:00.38  +7.85  56.23
 38  95  561329 SENCAR Dusan  1996  SLO   58.27  1:03.25  2:01.52  +8.99  63.52

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO