Sofia Goggia non si ferma più. La 24enne finanziera di Bergamo torna sul podio a pochi giorni dalla conquista del terzo posto nel Gigante di Killington.

La bergamasca, scesa col pettorale 28 rimane in vetta solo per un minuto e mezzo, ma c’è tutto il tempo per esprimere una gioia irrefrenabile nel parterre d’arrivo. Poi, sul traguardo piomba la slovena Ilka Stuhec che si piazza al primo posto, lasciando la piazza d’onore all’Azzurra. 1’45″48 il tempo della Stuhec, alla prima vittoria della carriera, 22 centesimi in più per Goggia.

Il terzo posto va alla svedese Kajsa Kling, che perde 31 centesimi dalla leader. Rimane giù dal podio la superfavorita Lara Gut, che termina al quarto posto.

Con questo secondo podio consecutivo Sofia Goggia si lancia nelle prime posizioni della classifica generale, che la vede ora al secondo posto alle spalle di Mikaela Shiffrin, oggi al debutto in una discesa libera di Coppa del Mondo con un diciottesimo posto.

Ottima gara anche per Johanna Schnarf, la migliore delle azzurre durante le prove, che chiude al settimo posto finale con 1″38 dalla Stuhec, mentre è dodicesima Elena Fanchini a 1″67 dalla vincitrice, dopo aver sofferto però nella parte alta per forti raffiche di vento.

Nadia Fanchini termina al 22° posto, Elena Curtoni al 26°. Appena fuori dalle migliori trenta le debuttanti Nicol Delago e Verena Gasslitter, mentre sono più indietro Verena Stuffer e Francesca Marsaglia.

Il week-end di Lake Louise prosegue con un’altra Discesa sabato (start alle 20.30 italiane) e con il SuperG di domenica.

Nella foto: Sofia Goggia in azione a Lake Louise.

La classifica:

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  29  565360 STUHEC Ilka  1990 SLO  1:45.48  0.00
 2  28  298323 GOGGIA Sofia  1992 ITA  1:45.70  +0.22  2.61
 3  17  505886 KLING Kajsa  1988 SWE  1:45.79  +0.31  3.67
 4  7  516138 GUT Lara  1991 SUI  1:46.17  +0.69  8.18
 5  11  205218 REBENSBURG Viktoria  1989 GER  1:46.45  +0.97  11.50
 6  10  537582 COOK Stacey  1984 USA  1:46.54  +1.06  12.56
 7  27  56177 VENIER Stephanie  1993 AUT  1:46.86  +1.38  16.35
 7  20  296427 SCHNARF Johanna  1984 ITA  1:46.86  +1.38  16.35
 9  15  538573 ROSS Laurenne  1988 USA  1:47.02  +1.54  18.25
 10  6  245066 MIKLOS Edit  1988 HUN  1:47.07  +1.59  18.84
 11  33  6535455 JOHNSON Breezy  1996 USA  1:47.08  +1.60  18.96
 12  21  296472 FANCHINI Elena  1985 ITA  1:47.15  +1.67  19.79
 13  42  426043 TVIBERG Maria Therese  1994 NOR  1:47.20  +1.72  20.38
 14  1  355050 WEIRATHER Tina  1989 LIE  1:47.21  +1.73  20.50
 15  14  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991 AUT  1:47.22  +1.74  20.62
 16  19  56125 PUCHNER Mirjam  1992 AUT  1:47.25  +1.77  20.98
 17  5  56128 HUETTER Cornelia  1992 AUT  1:47.36  +1.88  22.28
 18  35  56198 SCHEYER Christine  1994 AUT  1:47.47  +1.99  23.58
 18  31  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995 USA  1:47.47  +1.99  23.58
 20  13  516319 SUTER Corinne  1994 SUI  1:47.50  +2.02  23.94
 21  52  155763 LEDECKA Ester  1995 CZE  1:47.64  +2.16  25.60
 22  3  296729 FANCHINI Nadia  1986 ITA  1:47.65  +2.17  25.72
 23  25  539536 WILES Jacqueline  1992 USA  1:47.68  +2.20  26.07
 24  12  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989 AUT  1:47.76  +2.28  27.02
 25  38  206460 WENIG Michaela  1992 GER  1:47.82  +2.34  27.73
 26  45  197295 PIOT Jennifer  1992 FRA  1:47.84  +2.36  27.97
 26  18  297910 CURTONI Elena  1991 ITA  1:47.84  +2.36  27.97
 28  39  107613 GRENIER Valerie  1996 CAN  1:47.95  +2.47  29.27
 29  37  197497 MIRADOLI Romane  1994 FRA  1:48.04  +2.56  30.34
 30  8  55576 GOERGL Elisabeth  1981 AUT  1:48.08  +2.60  30.81
 31  44  538305 SMITH Leanne  1987 USA  1:48.18  +2.70  32.00
 32  40  299466 DELAGO Nicol  1996 ITA  1:48.27  +2.79  33.06
 33  47  375018 COLETTI Alexandra  1983 MON  1:48.31  +2.83  33.54
 34  41  56328 ORTLIEB Nina  1996 AUT  1:48.43  +2.95  34.96
 35  43  299402 GASSLITTER Verena  1996 ITA  1:48.44  +2.96  35.08
 36  51  516219 NUFER Priska  1992 SUI  1:48.50  +3.02  35.79
 37  46  206520 DORSCH Patrizia  1994 GER  1:48.56  +3.08  36.50
 38  34  206668 WEIDLE Kira  1996 GER  1:48.57  +3.09  36.62
 39  16  296431 STUFFER Verena  1984 ITA  1:48.76  +3.28  38.87
 40  23  56224 MAIER Sabrina  1994 AUT  1:48.84  +3.36  39.82
 41  4  297702 MARSAGLIA Francesca  1990 ITA  1:48.98  +3.50  41.48
 42  49  197615 BESSY Anouk  1995 FRA  1:49.10  +3.62  42.90
 43  36  196812 PELLISSIER Marion  1988 FRA  1:49.11  +3.63  43.02
 44  9  515766 SUTER Fabienne  1985 SUI  1:49.21  +3.73  44.20
 45  22  515997 FEIERABEND Denise  1989 SUI  1:49.25  +3.77  44.68
 46  54  196928 WORLEY Tessa  1989 FRA  1:49.65  +4.17  49.42
 47  50  197641 GAUCHE Laura  1995 FRA  1:49.83  +4.35  51.55
 48  55  539457 MARNO Anna  1992 USA  1:49.90  +4.42  52.38
 49  59  107387 CRAWFORD Candace  1994 CAN  1:50.75  +5.27  62.45
 50  53  197665 LARROUY Noemie  1995 FRA  1:50.86  +5.38  63.76
 51  56  107697 FLECKENSTEIN Stefanie  1997 CAN  1:51.36  +5.88  69.68
 52  58  415213 WILLINGER Georgia  1997 NZL  1:51.66  +6.18  73.24

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO