Dominio norvegese nel primo SuperG della Coppa dl Mondo maschile 2016-17 disputato oggi in Val d’Isere.

Kjetil Jansrud ottiene la vittoria numero 15 della sua carriera (la settima in SuperG) con il tempo di 1’21″66 e precede di 17 centesimi il capitano Aksel Lund Svindal, che toglie subito ogni dubbio sulla sua condizione dopo l’infortunio dello scorso anno a Kitzbuehel. Per lui sulla Oreiller-Killy il podio numero 67 in Coppa del Mondo.

Subito a segno anche Dominik Paris, terzo, che ottiene il podio numero 16 della carriera. La sua condotta di gara, aggressiva e veloce, ha portato buoni frutti e Paris si è dovuto arrendere solo al binomio norvegese. Paris precede Carlo Janka per soli 3 centesimi e lo sloveno Bostjan Kline per 4.

Bella gara anche per Peter Fill che termina all’ottavo posto con 76 centesimi di ritardo da Jansrud. Grave errore per Christof Innerhofer che esce dal tracciato quando la sua gara era già compromessa, e sbaglia anche Mattia Casse che chiude fuori dalla zona punti.

Bene invece Emanuele Buzzi, che mette in cascina un primo punticino col 30° posto; 42° poi si piazza Guglielmo Bosca, 56° Werner Heel, 59° Henri Battilani.

Per sabato è programmata la prima Discesa stagionale, recupero di quella cancellata a Beaver Creek, come tutte le gare del week-end, e la sfida fra italiani e norvegesi sarà probabilmente ancora il motivo dominante della giornata. Si parte alle 10.45.

podiosuperg-isere

Nella foto: il podio del SuperG disputato oggi in Val d’Isere.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  7  421483 JANSRUD Kjetil  1985 NOR  1:21.66  0.00
 2  5  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982 NOR  1:21.83  +0.17  2.25
 3  6  291459 PARIS Dominik  1989 ITA  1:22.07  +0.41  5.42
 4  11  511313 JANKA Carlo  1986 SUI  1:22.10  +0.44  5.82
 5  4  561216 KLINE Bostjan  1991 SLO  1:22.11  +0.45  5.95
 6  16  511383 FEUZ Beat  1987 SUI  1:22.37  +0.71  9.39
 7  27  530874 GANONG Travis  1988 USA  1:22.41  +0.75  9.92
 8  14  292455 FILL Peter  1982 ITA  1:22.42  +0.76  10.05
 9  8  200379 SANDER Andreas  1989 GER  1:22.57  +0.91  12.04
 10  24  53817 FRANZ Max  1989 AUT  1:22.79  +1.13  14.94
 11  29  102263 GUAY Erik  1981 CAN  1:22.83  +1.17  15.47
 12  15  192746 THEAUX Adrien  1984 FRA  1:22.85  +1.19  15.74
 13  17  100558 COOK Dustin  1989 CAN  1:22.88  +1.22  16.14
 13  13  53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT  1:22.88  +1.22  16.14
 15  61  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992 USA  1:22.90  +1.24  16.40
 16  28  53933 SCHWEIGER Patrick  1990 AUT  1:22.94  +1.28  16.93
 17  10  50742 REICHELT Hannes  1980 AUT  1:22.98  +1.32  17.46
 18  19  530939 WEIBRECHT Andrew  1986 USA  1:23.06  +1.40  18.52
 19  53  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991 FRA  1:23.12  +1.46  19.31
 19  33  194190 ROGER Brice  1990 FRA  1:23.12  +1.46  19.31
 21  41  6190176 BAILET Matthieu  1996 FRA  1:23.21  +1.55  20.50
 22  3  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992 NOR  1:23.23  +1.57  20.76
 23  1  53902 MAYER Matthias  1990 AUT  1:23.25  +1.59  21.03
 24  31  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA  1:23.26  +1.60  21.16
 25  25  511981 WEBER Ralph  1993 SUI  1:23.30  +1.64  21.69
 26  58  202535 DRESSEN Thomas  1993 GER  1:23.34  +1.68  22.22
 27  37  511139 KUENG Patrick  1984 SUI  1:23.41  +1.75  23.14
 28  68  191740 CLAREY Johan  1981 FRA  1:23.50  +1.84  24.34
 29  22  534562 LIGETY Ted  1984 USA  1:23.57  +1.91  25.26
 30  35  6290985 BUZZI Emanuele  1994 ITA  1:23.60  +1.94  25.66
 31  32  511513 CAVIEZEL Mauro  1988 SUI  1:23.63  +1.97  26.05
 32  42  561255 CATER Martin  1992 SLO  1:23.64  +1.98  26.19
 33  30  533866 NYMAN Steven  1982 USA  1:23.67  +2.01  26.58
 34  52  934568 RUBIE Brennan  1991 USA  1:23.74  +2.08  27.51
 34  36  202196 BRANDNER Klaus  1990 GER  1:23.74  +2.08  27.51
 36  45  54009 WALDER Christian  1991 AUT  1:23.77  +2.11  27.91
 37  54  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984 CAN  1:23.79  +2.13  28.17
 38  40  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth  1994 NOR  1:23.80  +2.14  28.30
 38  9  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991 AUT  1:23.80  +2.14  28.30
 40  63  103729 READ Erik  1991 CAN  1:23.82  +2.16  28.57
 41  48  511352 VILETTA Sandro  1986 SUI  1:23.91  +2.25  29.76
 42  50  6290845 BOSCA Guglielmo  1993 ITA  1:23.93  +2.27  30.02
 43  21  50858 STREITBERGER Georg  1981 AUT  1:23.99  +2.33  30.82
 44  12  990081 CASSE Mattia  1990 ITA  1:24.00  +2.34  30.95
 45  39  422073 NETELAND Bjoernar  1991 NOR  1:24.01  +2.35  31.08
 45  23  511638 TUMLER Thomas  1989 SUI  1:24.01  +2.35  31.08
 47  43  54005 STRIEDINGER Otmar  1991 AUT  1:24.13  +2.47  32.67
 48  38  561217 KOSI Klemen  1991 SLO  1:24.18  +2.52  33.33
 49  67  194495 FAIVRE Mathieu  1992 FRA  1:24.30  +2.64  34.92
 50  51  934643 GOLDBERG Jared  1991 USA  1:24.35  +2.69  35.58
 51  57  511808 SCHMED Fernando  1991 SUI  1:24.36  +2.70  35.71
 52  49  194542 GIRAUD MOINE Valentin  1992 FRA  1:24.38  +2.72  35.97
 53  62  6530104 BENNETT Bryce  1992 USA  1:24.47  +2.81  37.16
 54  64  110324 VON APPEN Henrik  1994 CHI  1:24.60  +2.94  38.88
 55  71  700830 ZAMPA Adam  1990 SVK  1:24.91  +3.25  42.98
 56  66  292514 HEEL Werner  1982 ITA  1:25.28  +3.62  47.88
 57  60  561067 PERKO Rok  1985 SLO  1:25.36  +3.70  48.93
 58  72  380335 ZUBCIC Filip  1993 CRO  1:25.47  +3.81  50.39
 59  55  6291029 BATTILANI Henri  1994 ITA  1:25.52  +3.86  51.05
 60  59  481327 TRIKHICHEV Pavel  1992 RUS  1:25.68  +4.02  53.17
 61  73  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980 ARG  1:26.35  +4.69  62.03
 62  26  102271 HUDEC Jan  1981 CZE  1:27.94  +6.28  83.06

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO