A Pfelders, in Val Passiria, si sono disputati ieri due Giganti FIS. La prima gara è stata vinta dal cuneese Antonio Fantino (Carabinieri) – vedi articolo.

Il secondo Gigante è andato invece a Tobias Kastlunger (Ski Club Bruneck), campione italiano Aspiranti, terzo in precedenza, che si è imposto con il tempo di 2’00”66 sull’elvetico Daniele Sette (Alpina Sankt Moritz) e sul tedesco Lukas Dick (SZ Ludwigsburg).

Al quarto posto un altro svizzero, Nicholas Iliano, quinta piazza per Antonio Fantino, staccato di 51/100, mentre Michele Gualazzi si è piazzato al sesto posto, terzo italiano.

Kastlunger, classe 1999, risulta essere anche il primo delle categorie Junior e Aspiranti.

 

Nella foto: Tobias Kastlunger.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  26  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   1:00.00  1:00.66  2:00.66   
 2  15  511863 SETTE Daniele  1992  SUI   59.50  1:01.44  2:00.94  +0.28
 3  19  202736 DICK Lukas  1996  GER   1:00.59  1:00.44  2:01.03  +0.37
 4  9  511856 ILIANO Nicholas  1992  SUI   1:00.52  1:00.61  2:01.13  +0.47
 5  7  690413 FANTINO Antonio  1991  ITA   1:00.06  1:01.11  2:01.17  +0.51
 6  4  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   1:00.51  1:00.92  2:01.43  +0.77
 7  10  6290980 PASINI Giovanni  1994  ITA   1:00.06  1:01.39  2:01.45  +0.79
 8  1  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   1:00.64  1:01.01  2:01.65  +0.99
 9  28  202909 STOCKINGER Jonas  1999  GER   1:01.25  1:00.76  2:02.01  +1.35
 10  16  151024 KOTZMANN Adam  1993  CZE   1:01.20  1:00.92  2:02.12  +1.46
 11  17  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   1:01.22  1:01.15  2:02.37  +1.71
 12  29  6292697 ROGEN Alex  1997  ITA   1:01.60  1:00.80  2:02.40  +1.74
 13  52  54546 STOIBER Mario  1999  AUT   1:01.78  1:00.64  2:02.42  +1.76
 14  25  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   1:00.80  1:01.77  2:02.57  +1.91
 15  31  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   1:00.92  1:01.73  2:02.65  +1.99
 16  23  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   1:01.67  1:01.09  2:02.76  +2.10
 17  32  6291305 MENEGALLI Nicolo  1994  ITA   1:01.18  1:01.99  2:03.17  +2.51
 18  46  6292399 SERI Gianluca  1997  ITA   1:01.56  1:02.22  2:03.78  +3.12
 19  47  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   1:01.71  1:02.09  2:03.80  +3.14
 20  37  151154 SKOREPA Jan  1996  CZE   1:01.82  1:02.02  2:03.84  +3.18
 21  48  202891 KUHNLE Yannick  1998  GER   1:01.36  1:02.89  2:04.25  +3.59
 22  39  6292953 NARDELLI Martin  1998  ITA   1:02.37  1:02.11  2:04.48  +3.82
 23  54  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   1:02.67  1:02.83  2:05.50  +4.84
 24  57  6292978 POLIG Fabian  1998  ITA   1:02.10  1:03.69  2:05.79  +5.13
 25  98  430809 MATULKA Jakub  2000  POL   1:02.93  1:03.36  2:06.29  +5.63
 26  59  6292843 OBERHAUSER Martin  1998  ITA   1:03.14  1:03.27  2:06.41  +5.75
 27  45  151253 OUVIN Jan  1999  CZE   1:03.09  1:03.36  2:06.45  +5.79
 28  88  6293564 KNEISSL Noah  2000  ITA   1:03.78  1:03.38  2:07.16  +6.50
 29  95  6293470 ALLEGRINI Riccardo  2000  ITA   1:04.20  1:03.10  2:07.30  +6.64
 30  55  6292576 JANSER Johannes  1997  ITA   1:03.31  1:04.40  2:07.71  +7.05
 31  83  6293601 KROELL Raphael  2000  ITA   1:04.13  1:04.06  2:08.19  +7.53
 32  91  6293570 HALLER Simon  2000  ITA   1:04.50  1:04.77  2:09.27  +8.61
 33  81  6293396 LUNGER Aron  2000  ITA   1:04.95  1:04.42  2:09.37  +8.71
 34  85  502401 PLATTER Jonas  2000  SWE   1:04.03  1:05.41  2:09.44  +8.78
 35  78  151289 NOVAK Oskar  2000  CZE   1:04.51  1:05.00  2:09.51  +8.85
 36  56  6293333 BELLANTE Manuel  1999  ITA   1:04.58  1:05.90  2:10.48  +9.82
 37  67  6293154 CAMPOSILVAN Filippo  1999  ITA   1:05.45  1:05.34  2:10.79  +10.13
 38  63  6292701 FABBRI Tommaso  1997  ITA   1:05.42  1:05.79  2:11.21  +10.55
 39  72  430776 SZADKOWSKI Filip  1998  POL   1:05.79  1:06.08  2:11.87  +11.21
 40  92  6293550 RIZZI Martino  2000  ITA   1:05.30  1:06.58  2:11.88  +11.22
 41  77  6293395 PALMA Marc  2000  ITA   1:06.48  1:05.94  2:12.42  +11.76
 41  61  6292002 VALENTINI Alberto  1996  ITA   1:05.44  1:06.98  2:12.42  +11.76
 43  71  6293134 PALUSELLI Patrick  1999  ITA   1:06.05  1:06.50  2:12.55  +11.89
 44  75  6292453 SAMBRI Lorenzo  1997  ITA   1:09.54  1:09.67  2:19.21  +18.55

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO