Nina Loeseth, partita col pettorale n°1, guida la classifica dopo la prima manche del Gigante di Coppa del Mondo femminile a Killington.

La norvegese è stata indubbiamente favorita partendo per prima, su una pista che si è deteriorata rapidamente al passaggio delle atlete. Al secondo posto provvisorio c’è la francese Tessa Worley, staccata di 9 centesimi

Per l’Italia buona prova di Federica Brignone (pettorale n° 3), terza staccata di 0’64 e Marta Bassino (pettorale n°5), che ha chiuso al sesto posto con un ritardo di 1’03.

Buono il risultato per Viktoria Rebensburg, al rientro dopo l’infortunio della scorsa stagione, quinta staccata di un secondo esatto. Non dovrebbe essere invece troppo soddisfatta della sua prova sulle nevi di casa Mikaela Shiffrin, solo ottava e in ritardo di 1’15 su Nina Loeseth.

Lara Gut non ha concluso la prova.

Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Sofia Goggia e Elena Curtoni si sono difese discretamente nelle buche, mentre Manuela Moelgg, Nadia Fanchini e ancor di più Laura Pirovano accusano ritardi pesanti.

rai-sport-1_112616_155027

Nelle foto: il tracciato di Killington e il folto pubblico all’arrivo.

La classifica provvisoria dopo la prima manche:

1 1 LOESETH Nina NOR 59.47
2 8 WORLEY Tessa FRA 59.56 +0.09
3 3 BRIGNONE Federica ITA 1:00.11 +0.64
4 18 BRUNNER Stephanie AUT 1:00.37 +0.90
5 2 REBENSBURG Viktoria GER 1:00.47 +1.00
6 5 BASSINO Marta ITA 1:00.50 +1.03
7 6 DREV Ana SLO 1:00.56 +1.09
8 10 SHIFFRIN Mikaela USA 1:00.62 +1.15
9 11 HANSDOTTER Frida SWE 1:01.00 +1.53
10 7 WEIRATHER Tina LIE 1:01.14 +1.67
11 9 GAGNON Marie-Michele CAN 1:01.30 +1.83
12 20 CURTONI Irene ITA 1:01.38 +1.91
13 22 MARSAGLIA Francesca ITA 1:01.43 +1.96
14 19 GOGGIA Sofia ITA 1:01.44 +1.97
15 12 KIRCHGASSER Michaela AUT 1:01.58 +2.11
16 23 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:01.73 +2.26
17 24 CURTONI Elena ITA 1:01.80 +2.33
18 21 BAUD MUGNIER Adeline FRA 1:01.84 +2.37
19 28 VLHOVA Petra SVK 1:02.32 +2.85
20 26 WILD Simone SUI 1:02.59 +3.12
21 17 HOLDENER Wendy SUI 1:02.64 +3.17
22 27 TRUPPE Katharina AUT 1:02.90 +3.43
23 15 MOELGG Manuela ITA 1:02.92 +3.45
24 16 FANCHINI Nadia ITA 1:02.97 +3.50
25 29 BARTHET Anne-Sophie FRA 1:02.98 +3.51
26 38 TILLEY Alexandra GBR 1:03.12 +3.65
27 42 MEILLARD Melanie SUI 1:03.66 +4.19
28 40 GRENIER Valerie CAN 1:03.72 +4.25
28 37 CRAWFORD Candace CAN 1:03.72 +4.25
28 31 HASEGAWA Emi JPN 1:03.72 +4.25
31 43 DUERR Lena GER 1:04.09 +4.62
32 33 LAVTAR Katarina SLO 1:04.19 +4.72
33 47 SCHILD Bernadette AUT 1:04.31 +4.84
33 46 MASSIOS Marie FRA 1:04.31 +4.84
35 45 DUBOVSKA Martina CZE 1:04.32 +4.85
36 50 SWENN-LARSSON Anna SWE 1:04.33 +4.86
37 32 MCJAMES Megan USA 1:04.36 +4.89
38 51 DIREZ Clara FRA 1:04.70 +5.23
39 48 JELINKOVA Adriana NED 1:04.84 +5.37
40 34 STIEGLER Resi USA 1:05.08 +5.61
41 56 ORTLIEB Nina AUT 1:05.12 +5.65
42 54 BUCIK Ana SLO 1:05.15 +5.68
43 41 PIROVANO Laura ITA 1:05.54 +6.07
44 61 WIKSTROEM Emelie SWE 1:06.17 +6.70
45 55 SKJOELD Maren NOR 1:06.22 +6.75
46 36 TOMMY Mikaela CAN 1:06.29 +6.82
47 53 KOPP Rahel SUI 1:06.30 +6.83
48 59 O BRIEN Nina USA 1:07.02 +7.55
60 POPOVIC Leona CRO DNF
58 MERRYWEATHER Alice USA DNF
57 MANGAN Patricia USA DNF
52 WIESLER Maren GER DNF
49 KAPPAURER Elisabeth AUT DNF
44 SCHNEEBERGER Rosina AUT DNF
39 ROMANOVA Anastasia RUS DNF
35 HAASER Ricarda AUT DNF
30 ROBNIK Tina SLO DNF
25 FRASSE SOMBET Coralie FRA DNF
14 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE DNF
13 BARIOZ Taina FRA DNF
4 GUT Lara SUI DNF

 

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-spazzola-ovale-in-nylon-multiuso/

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO