Tutto secondo pronostico nella prima manche dello Slalom di Coppa del Mondo femminile di Levi.

MIkaela Shiffrin guida la classifica parziale con 72 centesimi di vantaggio su Frida Hansdotter, vincitrice della coppetta di Slalom della scorsa stagione, appaiata alla svizzera Wendy Holdener. A 17 centesimi da questa coppia, la slovacca Petra Vhlova.

Nelle prime posizioni, quindi, quelle che al momento possono essere considerate le migliori interpreti della specialità.

Al quinto posto si è inserita col pettorale 40 la giovane svizzera Malanie Meillard, classe 1998. Segue, staccata di 1″33, Veronika Velez Zuzulova, poi al settimo posto provvisorio c’è Sarka Strakova con un distacco già superiore al secondo e mezzo.

La migliore italiana è Manuela Moelgg, che ha chiuso la manche in quindicesima posizione con un distacco leggermente inferiore ai due secondi, seguita da Irene Curtoni diciottesima, che accusa un ritardo di 2″08. Non ha concluso la prova Chiara Costazza, come pure Michela Azzola e Martina Perruchon.

levi-parterre

Nella foto in alto: MIkaela Shiffrin nel leader’s corner della prima manche a Levi. Qui sopra: la zona di arrivo della pista “Levi Black”.

La classifica dopo la prima manche:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  7  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   56.09    56.09   
 2  6  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   56.81    56.81  +0.72
 2  2  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   56.81    56.81  +0.72
 4  4  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK   56.98    56.98  +0.89
 5  40  516528 MEILLARD Melanie  1998  SUI   57.23    57.23  +1.14
 6  3  705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika  1984  SVK   57.42    57.42  +1.33
 7  1  155415 STRACHOVA Sarka  1985  CZE   57.67    57.67  +1.58
 8  12  55977 THALMANN Carmen  1989  AUT   57.70    57.70  +1.61
 9  5  425771 LOESETH Nina  1989  NOR   57.72    57.72  +1.63
 10  18  506146 SWENN-LARSSON Anna  1991  SWE   57.80    57.80  +1.71
 11  13  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   57.82    57.82  +1.73
 12  14  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   57.84    57.84  +1.75
 13  21  206355 DUERR Lena  1991  GER   57.89    57.89  +1.80
 14  9  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   57.96    57.96  +1.87
 15  25  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA   58.05    58.05  +1.96
 16  31  425981 SKJOELD Maren  1993  NOR   58.07    58.07  +1.98
 17  11  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   58.14    58.14  +2.05
 18  29  565320 FERK Marusa  1988  SLO   58.17    58.17  +2.08
 18  17  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   58.17    58.17  +2.08
 20  44  206536 WALLNER Marina  1994  GER   58.27    58.27  +2.18
 21  27  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   58.32    58.32  +2.23
 22  26  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   58.33    58.33  +2.24
 23  10  537772 STIEGLER Resi  1985  USA   58.53    58.53  +2.44
 24  15  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA   58.60    58.60  +2.51
 25  28  206487 WIESLER Maren  1993  GER   58.61    58.61  +2.52
 26  30  56367 GALLHUBER Katharina  1997  AUT   58.63    58.63  +2.54
 26  22  56315 TRUPPE Katharina  1996  AUT   58.63    58.63  +2.54
 28  51  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   58.68    58.68  +2.59
 29  34  485637 ALOPINA Ksenia  1992  RUS   58.69    58.69  +2.60
 30  16  106961 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN   58.79    58.79  +2.70
 31  41  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   58.81    58.81  +2.72
 32  43  56217 BRUNNER Stephanie  1994  AUT   58.88    58.88  +2.79
 33  48  155728 DUBOVSKA Martina  1992  CZE   58.90    58.90  +2.81
 34  19  506341 WIKSTROEM Emelie  1992  SWE   58.94    58.94  +2.85
 35  20  206279 GEIGER Christina  1990  GER   59.18    59.18  +3.09
 36  56  385096 POPOVIC Leona  1997  CRO   59.27    59.27  +3.18
 37  45  516504 DANIOTH Aline  1998  SUI   59.38    59.38  +3.29
 38  53  107613 GRENIER Valerie  1996  CAN   59.48    59.48  +3.39
 39  46  56253 HUBER Katharina  1995  AUT   59.71    59.71  +3.62
 40  33  485802 TKACHENKO Ekaterina  1995  RUS   59.82    59.82  +3.73
 40  24  56143 GRUENWALD Julia  1991  AUT   59.82    59.82  +3.73
 42  50  555018 GASUNA Lelde  1990  LAT   59.88    59.88  +3.79
 42  42  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB   59.88    59.88  +3.79
 44  8  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT   1:00.05    1:00.05  +3.96
 45  47  196803 MOUGEL Laurie  1988  FRA   1:00.15    1:00.15  +4.06
 46  57  665009 SHKANOVA Maria  1989  BLR   1:00.36    1:00.36  +4.27
 47  36  539927 LAPANJA Lila  1994  USA   1:01.08    1:01.08  +4.99
 48  32  206701 WILLIBALD Elisabeth  1996  GER   1:01.22    1:01.22  +5.13
 49  37  107427 ST-GERMAIN Laurence  1994  CAN   1:01.48    1:01.48  +5.39
 50  58  185430 HONKANEN Riikka  1998  FIN   1:01.51    1:01.51  +5.42
 51  62  185431 TOIVIAINEN Julia  1998  FIN   1:02.89    1:02.89  +6.80

 

[the_ad id=”4981″]

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO