Il carabiniere Antonio Fantino ha vinto il Gigante FIS disputato oggi a Pfelders. Ha preceduto Lorenzo Moschini e Tobias Kastlunger.

Fantino aveva già messo al sicuro il successo con il miglior tempo nella prima manche, nella seconda invece grande prestazione di Moschini, che riesce a risalire addirittura fino al secondo gradino del podio (primo della categoria Giovani).

Grande risultato anche per Kastlunger, classe 1999, primo degli Aspiranti.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-t77-ferro-sciolinatore-economico/

 

Nella foto: Antonio Fantino.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  11  690413 FANTINO Antonio  1991  ITA   58.66  58.73  1:57.39   
 2  18  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   1:00.17  58.48  1:58.65  +1.26
 3  26  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   59.34  59.51  1:58.85  +1.46
 4  7  6290980 PASINI Giovanni  1994  ITA   59.54  59.40  1:58.94  +1.55
 5  1  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   59.69  59.39  1:59.08  +1.69
 6  2  690616 TENTORI Michelangelo  1991  ITA   59.38  59.80  1:59.18  +1.79
 7  4  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   59.48  59.82  1:59.30  +1.91
 8  5  6290304 MANFRINI Marco  1992  ITA   59.73  59.75  1:59.48  +2.09
 9  32  6291305 MENEGALLI Nicolo  1994  ITA   1:00.24  59.25  1:59.49  +2.10
 10  19  202736 DICK Lukas  1996  GER   1:00.91  58.79  1:59.70  +2.31
 11  10  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   59.58  1:00.23  1:59.81  +2.42
 12  9  511856 ILIANO Nicholas  1992  SUI   59.69  1:00.29  1:59.98  +2.59
 13  52  54546 STOIBER Mario  1999  AUT   1:00.23  59.82  2:00.05  +2.66
 14  31  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   1:00.48  59.58  2:00.06  +2.67
 15  25  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   1:00.18  59.91  2:00.09  +2.70
 16  33  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   1:00.49  59.67  2:00.16  +2.77
 16  12  202758 ZELLER Yannik  1996  GER   1:01.24  58.92  2:00.16  +2.77
 18  8  511863 SETTE Daniele  1992  SUI   58.29  1:01.96  2:00.25  +2.86
 19  28  202909 STOCKINGER Jonas  1999  GER   1:00.38  1:00.10  2:00.48  +3.09
 20  27  151238 ZABYSTRAN Jan  1998  CZE   1:00.42  1:00.10  2:00.52  +3.13
 21  23  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   1:00.32  1:00.31  2:00.63  +3.24
 22  48  202891 KUHNLE Yannick  1998  GER   1:00.43  1:00.37  2:00.80  +3.41
 23  38  6292776 GENTILLI Francesco  1998  ITA   1:00.58  1:00.40  2:00.98  +3.59
 24  16  151024 KOTZMANN Adam  1993  CZE   1:00.66  1:00.70  2:01.36  +3.97
 25  22  6292099 PARISI Davide  1996  ITA   1:00.38  1:01.36  2:01.74  +4.35
 26  43  202908 HIMMELSBACH Fabian  1999  GER   1:01.03  1:01.08  2:02.11  +4.72
 27  30  6292179 ROSSI Patrick  1996  ITA   1:01.09  1:01.09  2:02.18  +4.79
 28  14  110409 HORWITZ Kai  1998  CHI   1:01.35  1:00.87  2:02.22  +4.83
 29  50  6292790 KNOLLSEISEN Tobias  1998  ITA   1:00.99  1:01.57  2:02.56  +5.17
 30  47  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   1:01.65  1:01.03  2:02.68  +5.29
 31  46  6292399 SERI Gianluca  1997  ITA   1:01.45  1:01.35  2:02.80  +5.41
 32  44  110266 ANGUITA Martin  1991  CHI   1:01.56  1:01.63  2:03.19  +5.80
 33  41  6293294 GASPARINI Michele  1999  ITA   1:01.30  1:01.96  2:03.26  +5.87
 34  54  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   1:02.17  1:02.05  2:04.22  +6.83
 35  95  6293470 ALLEGRINI Riccardo  2000  ITA   1:02.54  1:01.87  2:04.41  +7.02
 36  45  151253 OUVIN Jan  1999  CZE   1:01.76  1:02.84  2:04.60  +7.21
 37  42  151229 MULLER Marek  1998  CZE   1:02.52  1:02.09  2:04.61  +7.22
 38  81  6293396 LUNGER Aron  2000  ITA   1:03.12  1:02.63  2:05.75  +8.36
 39  68  6292907 STARK Alexander  1998  ITA   1:03.33  1:02.82  2:06.15  +8.76
 40  98  430809 MATULKA Jakub  2000  POL   1:03.21  1:03.02  2:06.23  +8.84
 41  56  6293333 BELLANTE Manuel  1999  ITA   1:03.25  1:03.03  2:06.28  +8.89
 42  91  6293570 HALLER Simon  2000  ITA   1:03.37  1:02.93  2:06.30  +8.91
 43  62  512037 PLOZZA Moreno  1994  SUI   1:03.38  1:03.27  2:06.65  +9.26
 44  92  6293550 RIZZI Martino  2000  ITA   1:03.81  1:03.14  2:06.95  +9.56
 45  73  6293131 GRIFFANI Nicholas  1999  ITA   1:04.57  1:02.68  2:07.25  +9.86
 46  86  6293511 ANGELI Mattia  2000  ITA   1:03.53  1:04.00  2:07.53  +10.14
 47  88  6293564 KNEISSL Noah  2000  ITA   1:04.43  1:03.23  2:07.66  +10.27
 48  69  430801 MITAN Juliusz  1999  POL   1:04.17  1:04.72  2:08.89  +11.50
 49  64  6293258 GELPI Pierre  1999  ITA   1:04.39  1:04.76  2:09.15  +11.76
 50  65  6293309 SATTO Daniel  1999  ITA   1:04.76  1:04.48  2:09.24  +11.85
 51  71  6293134 PALUSELLI Patrick  1999  ITA   1:04.77  1:04.72  2:09.49  +12.10
 52  77  6293395 PALMA Marc  2000  ITA   1:05.22  1:05.62  2:10.84  +13.45
 53  84  6293469 GATTA Paolo  2000  ITA   1:06.27  1:04.97  2:11.24  +13.85
 54  87  6293537 TELFSER Jonas  2000  ITA   1:06.06  1:05.88  2:11.94  +14.55
 55  72  430776 SZADKOWSKI Filip  1998  POL   1:05.83  1:06.35  2:12.18  +14.79
 56  61  6292002 VALENTINI Alberto  1996  ITA   1:05.50  1:06.85  2:12.35  +14.96
 57  76  6293411 GALLINA Simone  2000  ITA   1:03.49  1:11.38  2:14.87  +17.48
 58  75  6292453 SAMBRI Lorenzo  1997  ITA   1:08.78  1:07.62  2:16.40  +19.01
 59  89  6293629 PAPA Nicolo  2000  ITA   1:08.21  1:09.16  2:17.37  +19.98
 60  74  6292456 VITALI Giuseppe  1997  ITA   1:09.27  1:10.50  2:19.77  +22.38

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO